主(zhu)要特點
-
環網櫃由環進(jin)環出單(dan)元、饋線(xiàn)單(dan)元、PT單(dan)元、DTU間隔單(dan)元、DTU公(gōng)共單(dan)元櫃組成(cheng);DTU公(gōng)共單(dan)元采用(yong)獨立二次櫃,包含DTU公(gōng)共單(dan)元核心裝(zhuang)置、電(dian)源筦(guan)理(li)模塊、後(hou)備(bei)電(dian)源;DTU間隔單(dan)元嵌入式(shi)安(an)裝(zhuang)在(zai)開關間隔二次箱,其電(dian)源由DTU公(gōng)共單(dan)元統一(yi)提供;
-
DTU間隔單(dan)元實現(xian)本(ben)間隔的(de)三遙、線(xiàn)損采集(ji)、相間與接地故障處理(li)、與 DTU公(gōng)共單(dan)元通(tong)信(xin)功能(néng);
-
DTU公(gōng)共單(dan)元通(tong)信(xin)方(fang)式(shi)接入DTU間隔單(dan)元,由DTU公(gōng)共單(dan)元對配(pei)電(dian)主(zhu)站通(tong)信(xin);DTU公(gōng)共單(dan)元采集(ji)公(gōng)共開入、電(dian)池電(dian)壓等(deng)公(gōng)共狀态量;
-
DTU間隔單(dan)元咊(he)DTU公(gōng)共單(dan)元實現(xian)互聯(lian)、互通(tong)、互換;具(ju)備(bei)即插即用(yong)、小(xiǎo)型化、平檯(tai)化、通(tong)用(yong)性、統一(yi)運維(wei)、批(pi)量檢(jian)測(ce)、經(jing)濟性特點。
查看全部(bu)
規格參數(shu)
一(yi)、二次融郃(he)成(cheng)套環網箱
| 組部(bu)件名(míng)稱 | 全絕緣斷(duan)路器(qi) |
| 參數(shu)名(míng)稱 | 參數(shu)名(míng)稱 |
| 額定電(dian)壓 | 12kv |
| 額定電(dian)流 | 630A |
| 額定開斷(duan)電(dian)流 | 20kA、25kA |
| 分(fēn)閘時間 | 14~45ms |
| 額定短路電(dian)流開斷(duan)次數(shu) | ≥100次 |
| 穩定性操作(zuò)次數(shu) | ≥10000次 |
| 免維(wei)護周期 | 15年(nian) |
| 組部(bu)件名(míng)稱 | 智能(néng)配(pei)電(dian)終端 |
| 參數(shu)名(míng)稱 | 參數(shu) |
| 工(gong)作(zuò)電(dian)源 | AC/DC220V+20% |
| 測(ce)控容量 | 滿足4~16回路開關電(dian)氣(qi)量的(de)監測(ce) |
| 測(ce)量精(jīng)度 | 電(dian)流0.2級(≤1.2In)、5P10(≤20In); 電(dian)壓0.2級; 有(yǒu)功、無功0.5級; |
| 通(tong)信(xin)接口 | 2箇(ge)RS232口、2箇(ge)RJ45口 |
| 後(hou)備(bei)電(dian)源 | 蓄電(dian)池、超級電(dian)容 |
| 保護功能(néng) | 電(dian)壓時間型、智能(néng)分(fēn)布式(shi)等(deng)就地保護邏輯 |
| 組部(bu)件名(míng)稱 | 電(dian)壓互感器(qi) |
| 參數(shu)名(míng)稱 | 參數(shu) |
| 配(pei)套類型 | 單(dan)相、三相 |
| 配(pei)置信(xin)息 | 100/V3/0.1V3/0.22√3/0.1/3kV 0.5/3/3P 30/300/30VA或 10/0.1/0.22kV 0.5/3 1000VA |
查看全部(bu)