規格參數(shu)
便攜式(shi)負控運維(wei)檢(jian)測(ce)儀TLY6505
| 正常工(gong)作(zuò)溫度 | -20℃~+55℃(推薦) |
| 極限(xian)工(gong)作(zuò)溫度 | -25'C-+55 C |
| 濕度 | 相對濕度 59~1005 |
| 大(da)氣(qi)壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及(ji)以(yi)下) |
| 單(dan)相供電(dian) | AC220V± 20% |
| 電(dian)池容量 | ≥20Ah |
| 續航能(néng)力(li) | 正常工(gong)作(zuò)大(da)于(yu) 8小(xiǎo)時,待機(jī)狀态大(da)于(yu) 72小(xiǎo)時 |
| 安(an)全防護 | 安(an)全加(jia)密 、身份認證、數(shu)據交互傳(chuan)輸(shu)符郃(he)國(guo)傢(jia)電(dian)網安(an)全防護要求 |
| 工(gong)作(zuò)頻率 | 50Hz士69 |
| 尺寸及(ji)重(zhong)量 | 寬x高(gao)X厚=420mmx331mmx174mm,重(zhong)量<10kg |
| MIBF | 4x104h |
| 設(shè)計(ji)壽命 | ≥10年(nian) |
| 備(bei)用(yong)電(dian)池壽命 | ≥5年(nian) |
| 時鍾電(dian)池連續工(gong)作(zuò) | ≥10年(nian) |
| 硬件接口 | RS485:2路; 紅(hong)外接口:1路: 藍牙接口:1路; 無線(xiàn)公(gōng)網通(tong)信(xin)口:1路: USB:1路: 以(yi)太網:1路: 謠信(xin)/脈沖檢(jian)測(ce):4路/4路; 們(men)接點檢(jian)測(ce):1路: 控製(zhi)分(fēn)閘檢(jian)測(ce):4路 控製(zhi)郃(he)閘檢(jian)測(ce):4路 告警檢(jian)測(ce):1路 |
查看全部(bu)