規格參數(shu)
集(ji)中(zhong)器(qi)HPLC載波(bo)模塊TLY2815
| 工(gong)作(zuò)電(dian)壓 | 12V+1V |
| 工(gong)作(zuò)頻段 | 0.7~12 MHz(支持頻段劃分(fēn)) |
| 調製(zhi)方(fang)式(shi) | 采用(yong) OFDM 技(ji)術(shù),子(zi)載波(bo)支持 BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM 調製(zhi)方(fang) |
| 靜态功耗 | ≤0.8W |
| 動(dòng)态功耗 | ≤2.5W |
| 串口速(su)率 | 2400bps |
| 工(gong)作(zuò)溫度 | -40℃℃~85°℃ |
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 10~100%RH |
| 外形尺寸 | 94.8mm(長(zhang))x65mm(寬)x24mm(高(gao)) |
查看全部(bu)