主(zhu)要特點
-
具(ju)備(bei)現(xian)場(chang)補抄、現(xian)場(chang)停複電(dian)、參數(shu)設(shè)置及(ji)校驗(yàn)、密鑰下裝(zhuang)、電(dian)價調整、時鍾設(shè)置、現(xian)場(chang)充值、條碼掃描、Wifi熱點等(deng)其他(tā)功能(néng)。
查看全部(bu)
規格參數(shu)
手機(jī)背夾BJ-LY-01
| 規格 | 外形尺寸 | 162x 75 x 16mm |
| 規格 | 電(dian)池容量 | 10000 mAh |
| 通(tong)訊 | 藍牙 | 支持Bluetooth 5.0,兼容Bluetooth 4.2 |
| 通(tong)訊 | TYPE-C | 支持RS485、RS232通(tong)訊、支持反向充電(dian) |
| 通(tong)訊 | 5G/4G全網通(tong) | 支持5G/4G全網通(tong) |
| 通(tong)訊 | WIFI | 2.4G/5G雙頻,支持 802.11a/b/g/n/ac |
| 卡槽 | TF卡 | 支持TF卡x1 |
| 卡槽 | SIM卡 | 支持SIM卡x1 |
| 激光紅(hong)外 | 髮(fa)射波(bo)長(zhang) | 980±15 nm |
| 激光紅(hong)外 | 識讀距離 | 大(da)于(yu)3米 |
| 激光紅(hong)外 | 輸(shu)出功率 | 小(xiǎo)于(yu)等(deng)于(yu)7mW |
| 調製(zhi)紅(hong)外 | 髮(fa)射/接受頻率 | 38khz |
| 調製(zhi)紅(hong)外 | 髮(fa)射/接受波(bo)長(zhang) | 髮(fa)射波(bo)長(zhang):940nm接受波(bo)長(zhang):900nm~1000nm |
| 調製(zhi)紅(hong)外 | 髮(fa)射/接受角度 | 髮(fa)射角度:±17° |
| 調製(zhi)紅(hong)外 | 接收距離 | ≥5m |
| 調製(zhi)紅(hong)外 | 傳(chuan)輸(shu)波(bo)特率 | 支持1200、2400 |
| RFID/NFC | 通(tong)訊協議 | 支持ISO/IEC 14443A、15693 |
| RFID/NFC | 頻率 | 13.56MHZ |
| RFID/NFC | 操作(zuò)距離 | 3~5 cm |
| 接口參數(shu) | 電(dian)源 | 輸(shu)入:支持22W快充;輸(shu)出:支持18W反向充電(dian) |
| 接口參數(shu) | 接口 | TYPE-C |
| 續航時間 | 連續工(gong)作(zuò)時間 | 不小(xiǎo)于(yu)16小(xiǎo)時 |
| 操作(zuò)提示 | 液晶顯示 | 液晶屏顯示背夾工(gong)作(zuò)狀态 |
| 操作(zuò)提示 | 振動(dòng)馬達 | 通(tong)過(guo)振動(dòng)提示設(shè)備(bei)使用(yong)狀态 |
| 操作(zuò)提示 | 蜂鳴器(qi) | 開機(jī)、連接/通(tong)訊成(cheng)功提示音 |
| 安(an)全加(jia)密 | 安(an)全單(dan)元 | 支持SM7國(guo)密算灋(fa),內(nei)置國(guo)網安(an)全軟加(jia)密算灋(fa),支持手機(jī)與背來的(de)藍牙安(an)全連接傳(chuan)輸(shu) |
| 靜電(dian)跌落 | 靜電(dian) | 接觸放電(dian)8kV,空氣(qi)放電(dian)15kV |
| 靜電(dian)跌落 | 跌落 | 1.2米,每面各2次 |
| 工(gong)作(zuò)環境 | 溫度 | 工(gong)作(zuò)溫度:-30℃℃~+55℃℃ 儲存溫度:-40℃℃~+60℃ |
| 工(gong)作(zuò)環境 | 濕度 | 工(gong)作(zuò)濕度小(xiǎo)于(yu)93%儲存濕度不大(da)于(yu)95% |
| 工(gong)作(zuò)環境 | 大(da)氣(qi)壓力(li) | 63kPa~106 kPa |
查看全部(bu)