主(zhu)要特點
-
采用(yong)工(gong)業級Cortex-M3係(xi)列控製(zhi)器(qi)咊(he)嵌入式(shi)操作(zuò)係(xi)統。
-
電(dian)磁兼容性能(néng)優(you)良,能(néng)抵禦高(gao)壓尖峰脈沖、強磁場(chang)、強靜電(dian)、雷擊浪湧的(de)幹擾、且具(ju)有(yǒu)較強的(de)環境自适應能(néng)力(li)。
-
與主(zhu)站之(zhi)間的(de)上行通(tong)信(xin)采用(yong)無線(xiàn)公(gōng)網方(fang)式(shi),兼容GPRS/CDMA/4G等(deng)通(tong)信(xin)方(fang)式(shi)。
-
下行采用(yong)RS485總線(xiàn)、載波(bo)、微功率無線(xiàn)等(deng)進(jin)行通(tong)信(xin)。
-
寬電(dian)壓範圍設(shè)計(ji)使其具(ju)有(yǒu)更高(gao)的(de)可(kě)靠性、更加(jia)适應工(gong)作(zuò)環境。
-
維(wei)護概念:具(ju)有(yǒu)組态功能(néng),可(kě)以(yi)在(zai)本(ben)地/遠(yuǎn)程(cheng)方(fang)便地修改設(shè)備(bei)參數(shu),支持本(ben)地/遠(yuǎn)程(cheng)軟件的(de)在(zai)線(xiàn)升級,
-
大(da)容量的(de)主(zhu)闆FLASH存儲芯片保證各種數(shu)據的(de)方(fang)便存儲。
查看全部(bu)
協議與标準
-
《Q/CSG 11109006-2013 中(zhong)國(guo)南(nan)方(fang)電(dian)網有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司計(ji)量自動(dòng)化終端外形結構規範》
-
《Q/CSG 11109007-2013 中(zhong)國(guo)南(nan)方(fang)電(dian)網有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司配(pei)變監測(ce)計(ji)量終端技(ji)術(shù)規範》
-
《中(zhong)國(guo)南(nan)方(fang)電(dian)網有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司計(ji)量自動(dòng)化終端遠(yuǎn)程(cheng)通(tong)信(xin)模塊接口協議(2016 版)》
規格參數(shu)
| 正常工(gong)作(zuò)電(dian)壓 | 三相四線(xiàn)3x220V/380V |
| 頻率 | 50Hz,允許偏差(cha)-6%~+2% |
| 消耗功率 | 有(yǒu)功功耗≤5W(非(fei)通(tong)信(xin))視在(zai)功耗≤10VA(非(fei)通(tong)信(xin)) |
| 溫度 | -40°C~+75°℃ |
| 濕度 | 相對濕度10%-100% |
| 大(da)氣(qi)壓力(li) | 63kpa~108kpa(相對海拔KM以(yi)下) |
| 防塵、防滴水 | 符郃(he)GB.4208規定的(de)IP51級防滴水試驗(yàn)要求 |
| 靜電(dian)放電(dian) | 8kV |
| 快速(su)脈沖群 | 4kV(電(dian)源回路)/2kV(信(xin)号回路) |
| 浪湧 | 6kV(共模)6kV(差(cha)模) |
| 沖擊電(dian)壓 | 6kV |
| 工(gong)頻耐壓 | 4kV |
| 顯示 | 160x160 LCD漢字咊(he)圖形顯示 |
| 鍵盤 | 6鍵 |
| Flash存儲器(qi) | 1Gb |
| 秒(miǎo)輸(shu)出 | 1路 |
| 遙信(xin)輸(shu)入 | 5路 |
| 4G | 網絡類型:支持移動(dòng)、聯(lian)通(tong)、電(dian)信(xin)三傢(jia)運營(ying)商(shang), GPRS、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、LTE-FDD、WCDMA、TD-LTE等(deng)七種通(tong)訊模式(shi)。 天線(xiàn)阻抗:50 歐姆阻抗特性(SMA接口) 數(shu)據傳(chuan)輸(shu)速(su)率:波(bo)特率支持 9600,19200,38400,57600,115200bps(默認) 支持自動(dòng)波(bo)特率檢(jian)測(ce)功能(néng) 支持通(tong)過(guo)串口髮(fa)送AT命令咊(he)數(shu)據 髮(fa)射功率:GSM/GPRS:功率等(deng)級 4(2W): EGSM900功率等(deng)級1(1W): DCS1800EDGE:功率等(deng)級 E2(0.5W): EGSM90功率等(deng)級 E1 (0.4W):DCS1800UMTS:功率等(deng)級3(0.25W):WCDMA功率等(deng)級3(0.25W):CDMA2000功率等(deng)級2(0.25W):TD-SCDMALTE:功率等(deng)級3(0.25W):LTE |
| 數(shu)據及(ji)時鍾保持時間 | >10年(nian) |
| 重(zhong)要配(pei)置參數(shu) | 永久保持(存放于(yu)Flash中(zhong)) |
| 外形尺寸 | 160mm(長(zhang))x112mm(寬)x71mm(高(gao)) |
查看全部(bu)