主(zhu)要特點
-
數(shu)據采集(ji)、狀态量采集(ji)、交流模拟量采集(ji)、數(shu)據筦(guan)理(li)咊(he)存儲、重(zhong)點用(yong)戶(hu)采集(ji)、公(gōng)變電(dian)能(néng)計(ji)量、參數(shu)設(shè)置與査詢、事件記錄、終端維(wei)護
查看全部(bu)
協議與标準
-
執行《集(ji)中(zhong)器(qi)|型通(tong)用(yong)技(ji)術(shù)規範 2022》、 《面向對象的(de)用(yong)電(dian)信(xin)息采集(ji)通(tong)信(xin)協議》等(deng)标準
規格參數(shu)
國(guo)網集(ji)中(zhong)器(qi)Ⅰ型TLY2210
| 工(gong)作(zuò)溫度 | -40℃~+70°C |
| 額定工(gong)作(zuò)電(dian)壓 | 3x220V/380V,頻率50Hz±6%,電(dian)壓範圍:-70%~+40% |
| 額定電(dian)流 | 3x1.5(6) A |
| 交采精(jīng)度等(deng)級 | 集(ji)中(zhong)器(qi)有(yǒu)功準确度等(deng)級C級,無功2.0級。計(ji)量準确度要求應滿足Q/GDW 10827-2020有(yǒu)關要求。 |
| 功耗 | 有(yǒu)功≤15W,視在(zai)≤25VA |
| 外形尺寸及(ji)重(zhong)量 | 寬x高(gao)x厚=180mmx290mmx95mm重(zhong)量≤2.2kg |
| 硬件接口 | RS485:2路;CAN:1路;藍牙:1路;紅(hong)外接口:1路:RS232:1路:4G/GPRSX/CDMA通(tong)信(xin)口:1路:電(dian)力(li)線(xiàn)載波(bo)通(tong)信(xin)口:1路:USB:1路:以(yi)太網:1路:謠信(xin)輸(shu)入:2路:們(men)接點:1路:脈沖輸(shu)出:3路(正有(yǒu)、正無、秒(miǎo)脈沖)12V輸(shu)出:1路; |
查看全部(bu)