規格參數(shu)
單(dan)相智能(néng)功率傳(chuan)感器(qi)DDSU71
| 類别 | DTSU71 |
| 标稱電(dian)壓及(ji)頻率 | 230 V AC/400 V AC, 50HZ/60Hz |
| 電(dian)流測(ce)量範圍 | 0A~250 A |
| 電(dian)壓測(ce)量範圍 | 176VAC~288VAC(相電(dian)壓),擴展(zhan)範圍:0.7Un~1.3Un |
| 電(dian)能(néng)計(ji)量精(jīng)度 | Class 1(精(jīng)确度±1%) |
| 電(dian)網係(xi)統 | 單(dan)相兩線(xiàn) |
| 波(bo)特率 | 4800bps/9600bps/19200bps/115200bps(默認9600bps) |
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍 | -25℃ to +60℃ |
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 導(dao)軌安(an)裝(zhuang) |
| 認證 | CE, RCM, UKCA |
查看全部(bu)