主(zhu)要特點
-
高(gao)安(an)全
-
PACK級及(ji)艦級氣(qi)體(ti)消防,艙級水消防,電(dian)氣(qi)櫃氣(qi)溶膠消防
-
-
易運維(wei)
-
正面維(wei)護,快速(su)更換;智控筦(guan)理(li),高(gao)效調試降低運維(wei)成(cheng)本(ben)
-
-
智能(néng)化
-
3S融郃(he)終端、支持故障診斷(duan)及(ji)預判
-
-
低噪聲
-
頂部(bu)出風設(shè)計(ji),搭載智能(néng)變頻風機(jī)
-
-
高(gao)可(kě)靠
-
智能(néng)全方(fang)位環境控製(zhi),支持嚴苛環境運行
-
-
低功耗
-
全生(sheng)命周期熱阻均衡設(shè)計(ji)及(ji)智能(néng)優(you)化控製(zhi)
-
查看全部(bu)
協議咊(he)标準
-
IEC 62477-1
-
EN/IEC 61000
-
UN 38.3
規格參數(shu)
Power Atlantic® 液冷儲能(néng)電(dian)池艙 PA-4000
| 規格 | 4.073MWh | 4.073MWh(海外) | |
| 電(dian)芯容量 | 3.2V/306Ah | 3.2V/306Ah | |
係(xi)統電(dian)池配(pei)置 | 1P416S*10 | 1P416S*10 | |
| 額定容量 | 4.073MWh | 4.073MWh | |
| 電(dian)池電(dian)壓範圍 | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V | |
集(ji)裝(zhuang)箱尺寸(W*D*H) | 6058*2550*3000 | 6058*2438*2896 | |
| 重(zhong)量(包含/不包含電(dian)池) | ~40t/9t | 37.5t/9t | |
| 防腐等(deng)級 | C3/C4/C5 | C3/C4/C5 | |
| 防護等(deng)級 | IP55 | IP54 | |
| 運行溫度範圍 | -30C~50℃ | -30C~50℃ | |
| 運行濕度範圍 | 0~95% | 0~95% | |
電(dian)池溫控方(fang)式(shi) | 液冷 | 液冷 | |
最高(gao)工(gong)作(zuò)海拔 | 4000m | 4000m | |
| 應用(yong)環境 | 室外(集(ji)裝(zhuang)箱) | 室外(集(ji)裝(zhuang)箱) | |
| 消防係(xi)統 | 全氟已酮、可(kě)燃氣(qi)體(ti)檢(jian)測(ce)、進(jin)排(pai)風、水消防(選配(pei)) | 全氟已酮、可(kě)燃氣(qi)體(ti)檢(jian)測(ce)、近排(pai)風、洩爆闆 | |
係(xi)統通(tong)訊協議 | Modbus TCP/IEC104/IEC61850 | Modbus TCP/IEC104/IEC61850 |
查看全部(bu)