主(zhu)要特點
-
高(gao)安(an)全
-
多(duo)重(zhong)消防設(shè)計(ji),快速(su)定位及(ji)響應精(jīng)準監控
-
-
智能(néng)化
-
基于(yu)智能(néng)雲平檯(tai),支持故障診斷(duan)、數(shu)字化運維(wei)、ROI計(ji)算
-
-
高(gao)效率
-
典型工(gong)況係(xi)統效率>90%
-
-
高(gao)集(ji)成(cheng)
-
All In One 全液冷設(shè)計(ji),能(néng)量密度提升20%
-
-
高(gao)靈(ling)活
-
靈(ling)活部(bu)署咊(he)多(duo)機(jī)櫃并聯(lian)、适用(yong)于(yu)不同應用(yong)場(chang)景
-
-
長(zhang)壽命
-
12年(nian)/8000次
-
查看全部(bu)
協議咊(he)标準
-
IEC 62477-1
-
EN/IEC 61000
-
UN 38.3
-
EN 50549
-
VDE 4105/4110
-
NC RFG
規格參數(shu)
Power Key® 智慧液冷儲能(néng)櫃 PK-254
| 規格 | PK-254(國(guo)內(nei)) | PK-254(國(guo)外) |
|---|---|---|
| 額定容量 | 254kwh | 254kwh |
| 額定功率 | 125kW | 125kW |
| 運行方(fang)式(shi) | 并網/離網切換 | 并網/離網切換 |
| 係(xi)統效率 | 典型工(gong)況≥90% | 典型工(gong)況≥90% |
| 係(xi)統壽命 | 8000 | 8000 |
| 係(xi)統壽命 | 400V(-15%~+10%) | 400V(-15%~+10%) |
| 電(dian)網頻率 | 50Hz/60Hz(+5Hz) | 50Hz/60Hz(+5Hz) |
| 接線(xiàn)方(fang)式(shi) | 三相四線(xiàn)/三相三線(xiàn) | 三相四線(xiàn)/三相三線(xiàn) |
| 額定功率下的(de)功率因數(shu) | >0.99 | >0.99 |
| 功率因數(shu)可(kě)調範圍 | -1(超前(qian))一(yi)1(滞後(hou)) | -1(超前(qian))一(yi)1(滞後(hou)) |
| 溫差(cha) | ≤6℃ | ≤6℃ |
| 額定電(dian)壓 | 832V | 832V |
| 電(dian)壓範圍 | 728~936V | 728~936V |
| 冷卻方(fang)式(shi) | PCS風冷/PACK液冷 | PCS風冷/PACK液冷 |
| 消防抑製(zhi)係(xi)統 | 艙級+PACK級全氟已酮 | 艙級+PACK級氣(qi)溶膠 +水消防接口 |
| 尺寸(WxDxH) | 1420x1470x2312mm | 1420x1470x2312mm |
| 重(zhong)量 | 2700kg | 2800kg |
| 運行溫度範圍 | -20~50℃(>45℃降額) | -20~50℃(>45℃降額) |
| 防護等(deng)級 | IP55 | IP54 |
| 監控平檯(tai) | 本(ben)地監控 | 本(ben)地監控 |
| 電(dian)芯類型 | LFP 306Ah | LFP 306Ah |
| 係(xi)統成(cheng)組方(fang)式(shi) | 1P260S | 1P260S |
| PACK成(cheng)組方(fang)式(shi) | 1P52S | 1P52S |
| 液冷PACK數(shu)量 | 5 | 5 |
查看全部(bu)